
| Nombre | % sobre el total |
|---|---|
| Alimentos y Aceites, S.A. (ALYCESA) Representada por don Francisco Ballesteros Pinto |
8,654% |
| Don José Barreiro Seoane | 0,002% |
| Don Demetrio Carceller Arce | 0,009% |
| Don Fernando Castelló Clemente | 1,485% |
| Don José Ignacio Comenge Sánchez-Real | 1,001% |
| Doña Soledad Daurella Comadrán | 0,850% |
| Don Eugenio Ruiz-Galvez Priego | 0,000% |
| Don Antonio Hernández Callejas | 0,000% |
| Doña Blanca Hernández Rodríguez | 0,000% |
| Instituto Hispánico del Arroz S.A. Representado por don Félix Hernández Callejas |
15,720% |
| Don Jose Nieto de la Cierva | 0,006% |
| Don Rudolf August Oetker | 0,000% |
| Don Leopoldo del Pino Calvo Sotelo | 0,165% |